按任务类型直达推荐模型(价格均为 USD / 1M tokens,输入/输出)
掌握这些规律,看到任何 Claude 模型名都能秒懂其定位
| 命名元素 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| Opus / Sonnet / Haiku | 三大系列名:旗舰最强 / 均衡性价比 / 快速经济 | claude-opus-5-5, claude-sonnet-5-5, claude-haiku-5-5 |
| claude- 前缀 | Claude API 模型统一前缀 | claude-opus-…, claude-sonnet-… |
| Fable 5 / 5.1 | 2026 超旗舰代号,强于 Opus,定价更高;5.1 为最新一代(2026-09-01) | claude-fable-5, claude-fable-5-1 |
| Mythos 5 / 5.1 | 与 Fable 同能力同价,仅 Project Glasswing 邀请制组织可调用(防御性安全用例) | claude-mythos-5, claude-mythos-5-1 |
| 版本号演进 | Opus:4.5 → 4.6 → 4.7 → 4.8 → 5 → 5.5;Sonnet:4.5 → 4.6 → 5 → 5.5;Fable:5 → 5.1,越大越新 | claude-opus-4-8 → claude-opus-5 → claude-opus-5-5,claude-fable-5 → claude-fable-5-1 |
| -YYYYMMDD 快照 | 老式命名以发版日作版本(新代推荐用无日期 alias) | claude-opus-4-5-20251101, claude-3-7-sonnet-20250219 |
| 无日期 alias | 新一代推荐写法,自动指向最新快照 | claude-opus-4-8(勿手动追加日期后缀) |
| 4.5+ 思考机制 | 自适应思考 + effort;Fable 深度思考常开 | opus-4.6+/sonnet-5/sonnet-4.6 → adaptive |
当前 API 在售模型全谱:Fable 5.1 为 2026 超旗舰(Opus 5.5 评测不足时的终局选择),Opus 5.5 为官方推荐的现役旗舰,Sonnet 5.5 为均衡性价比,Haiku 5.5 为快速经济新一代。均支持文本/图像输入与 PDF/长文档;输出价约输入价 5 倍;Batch 半价,缓存输入约 1 折。价格为 USD / 1M tokens
| 模型 ID | 定位 | 价格 | 推理 | 速度 | 上下文 | 输入 | 输出 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5-1NEW | 旗舰 | 最强 | 较慢 | 1M | 1M | 128K | Claude 超旗舰 Fable 5.1(2026-09-01 发布):最难深度推理 / 长程自主 Agentic 的终局选择;深度思考常开 + effort(默认 high);缓存读低至 $0.25/MTok;$10/$50 | |
| claude-fable-5 | 旗舰 | 最强 | 较慢 | 1M | 1M | 128K | 上代超旗舰 Fable 5(2026-06-09 发布,Legacy):仍可用;能力/价格被 5.1 平替,新项目迁移至 Fable 5.1;$10/$50 | |
| claude-opus-5-5NEW推荐 | 旗舰 | 最强 | 标准 | 1M | 1M | 128K | 官方推荐的默认旗舰(Opus 5 的代差升级)——长程 Agentic 编码与知识工作最强;自适应思考常开(effort 默认 medium);缓存命中 $0.20/MTok;$4/$20 | |
| claude-opus-5推荐 | 旗舰 | 最强 | 标准 | 1M | 1M | 128K | Opus 5(2026-07-24 发布):对 4.8 代差级升级——深度推理 / 长程 Agentic / 测试时扩展最强 Opus;自适应思考默认开(effort high 及以下可关)+ 可选 Fast 模式;$5/$25 | |
| claude-opus-4-8 | 旗舰 | 最强 | 标准 | 1M | 1M | 128K | 上代 Opus 旗舰(2026-05-28 发布):长程自主 Agentic / 知识工作 / 记忆最强 Opus,仍可生产并支持 Fast 模式;新项目建议升级 Opus 5;$5/$25 | |
| claude-opus-4-7 | 旗舰 | 最强 | 标准 | 1M | 1M | 128K | 上代 Opus,与 4.8 同请求面;仍可生产,新项目建议升级 Opus 5;$5/$25 | |
| claude-opus-4-6 | 旗舰 | 最强 | 标准 | 1M | 1M | 128K | 4.6 系 Opus,仍可用;自适应思考;$5/$25 | |
| claude-opus-4-5 | 旗舰 | 深度 | 标准 | 200K | 200K | 128K | 2025 末 Opus,仍可用;200K 上下文(1M 需 beta);思考预算制过渡;$5/$25 | |
| claude-sonnet-5-5NEW推荐 | 均衡 | 深度 | 快速 | 1M | 1M | 128K | 速度与智能最佳结合:编码/Agentic 高性价比;自适应思考(effort 默认 high);$2/$10 | |
| claude-sonnet-5推荐 | 均衡 | 深度 | 快速 | 1M | 1M | 128K | Sonnet 新代:编码与 Agentic 逼近 Opus、价格更低;自适应思考默认开 + effort(默认 high);$2/$10(intro 价转正——原定 2026-09-01 涨至 $3/$15 已取消) | |
| claude-sonnet-4-6 | 均衡 | 深度 | 快速 | 1M | 1M | 128K | 上代 Sonnet,仍可用;1M 上下文;$3/$15 | |
| claude-sonnet-4-5弃用 | 均衡 | 标准 | 快速 | 200K | 200K | 128K | 已弃用(2026-09-30 官方公告,2026-11-30 退役):请迁移至 claude-sonnet-5-5;200K 上下文;$3/$15 | |
| claude-haiku-5-5NEW推荐 | 经济 | 基础 | 极速 | 1M | 1M | 128K | 新一代最快最省 Haiku(2026-10-07 发布):超低延迟,面向高频分类 / 抽取 / 路由 / 摘要;上下文升至 1M,按 prompt 长度分档计价(≤100K $0.10/$0.50,>100K $0.50/$2.50);输出上限 128K;自适应思考(effort 默认 medium) | |
| claude-haiku-4-5 | 经济 | 基础 | 极速 | 200K | 200K | 64K | 上代快速经济 Haiku,仍可用(200K 上下文);高频分类 / 抽取 / 摘要 / 客服;输出上限 64K;$1/$5 |
以下 Claude API 模型均已退役(退役后请求返回 404,无宽限期),请按官方推荐迁移。数据来源:Anthropic 官方模型弃用页(2026-10-27 同步)
| 模型 ID | 生命周期 | 退役日期 | 替代方案 | 迁移建议 |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-1-20250805 | Retired | 2026-08-05 | →claude-opus-4-8 | 已退役,直接迁移 |
| claude-opus-4-20250514 | Retired | 2026-06-15 | →claude-opus-4-8 | 已退役,直接迁移 |
| claude-sonnet-4-20250514 | Retired | 2026-06-15 | →claude-sonnet-5-5 | 已退役,直接迁移 |
| claude-3-haiku-20240307 | Retired | 2026-04-20 | →claude-haiku-4-5 | 已退役,直接迁移 |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Retired | 2026-02-19 | →claude-sonnet-5-5 | 已退役,直接迁移 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | Retired | 2026-02-19 | →claude-haiku-4-5 | 已退役,直接迁移 |
| claude-3-opus-20240229 | Retired | 2026-01-05 | →claude-opus-4-8 | 已退役,直接迁移 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Retired | 2025-10-28 | →claude-sonnet-5-5 | 已退役,直接迁移 |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | Retired | 2025-10-28 | →claude-sonnet-5-5 | 已退役,直接迁移 |
| claude-3-sonnet-20240229 | Retired | 2025-07-21 | →claude-sonnet-5-5 | 已退役,直接迁移 |
| claude-2.1 | Retired | 2025-07-21 | →claude-opus-4-8 | 已退役,直接迁移 |
| claude-2.0 | Retired | 2025-07-21 | →claude-opus-4-8 | 已退役,直接迁移 |
根据需求快速匹配最佳模型
| 需求场景 | 推荐模型 | 备选模型 | 关键能力 |
|---|---|---|---|
| 日常对话 / 写作 | claude-sonnet-5-5 | claude-opus-5-5 | $2/$10 · 均衡性价比 |
| 复杂推理 / 数学 | claude-fable-5-1 | claude-opus-5-5 | 最强 |
| 专业编程 / Agentic | claude-opus-5-5 | claude-sonnet-5-5 | Sonnet 逼近 Opus · 高性价比 |
| 极限长程自主任务 | claude-fable-5-1 | claude-opus-5-5 | thinking 常开 · effort 默认 high |
| 超长文档理解~100万 token | claude-opus-5-5 | claude-sonnet-5-5 | 1M 上下文 |
| 图像 / PDF 理解 | claude-opus-5-5 | claude-sonnet-5-5 | 全系支持 |
| 高吞吐低成本 | claude-haiku-5-5 | claude-sonnet-5-5 | $0.10/$0.50 · 最快 |
| 低延迟实时助手 | claude-haiku-5-5 | claude-sonnet-5-5 | Haiku 快速响应 |
| 批量离线任务 | claude-sonnet-5-5 | claude-haiku-5-5 | Batch API 半价 |